Indice en vigueur le 26/06/2026 depuis le 09/06/2026

Source : Genlis Metal

Zamak 2 (ZL2)
4830 €/t
Zamak 3 (ZL3)
4595 €/t
Zamak 5 (ZL5)
4650 €/t

Indice en Euros par Tonne

Date Zamak 2 (ZL2) Zamak 3 (ZL3) Zamak 5 (ZL5)
09/06/2026 4830 €/t 4595 €/t 4650 €/t
18/05/2026 4730 €/t 4495 €/t 4550 €/t
23/04/2026 4630 €/t 4395 €/t 4450 €/t
15/12/2025 4480 €/t 4245 €/t 4300 €/t
23/10/2025 4390 €/t 4205 €/t 4260 €/t
17/09/2025 4175 €/t 3990 €/t 4045 €/t
08/04/2025 4155 €/t 3970 €/t 4025 €/t
04/02/2025 4355 €/t 4170 €/t 4225 €/t
17/12/2024 4645 €/t 4485 €/t 4525 €/t
08/10/2024 4570 €/t 4410 €/t 4450 €/t
15/04/2024 4320 €/t 4160 €/t 4200 €/t
07/12/2023 4070 €/t 3910 €/t 3950 €/t

Dernières actualités