Indice en vigueur le 17/02/2025 depuis le 04/02/2025

Source : Genlis Metal

Zamak 2 (ZL2)
4355 €/t
Zamak 3 (ZL3)
4170 €/t
Zamak 5 (ZL5)
4225 €/t

Indice en Euros par Tonne

Date Zamak 2 (ZL2) Zamak 3 (ZL3) Zamak 5 (ZL5)
04/02/2025 4355 €/t 4170 €/t 4225 €/t
17/12/2024 4645 €/t 4485 €/t 4525 €/t
08/10/2024 4570 €/t 4410 €/t 4450 €/t
15/04/2024 4320 €/t 4160 €/t 4200 €/t
07/12/2023 4070 €/t 3910 €/t 3950 €/t
04/07/2023 4220 €/t 4090 €/t 4120 €/t
16/05/2023 4400 €/t 4270 €/t 4300 €/t
12/04/2023 4680 €/t 4550 €/t 4580 €/t
06/03/2023 4900 €/t 4770 €/t 4800 €/t
01/02/2023 5150 €/t 5020 €/t 5050 €/t
03/11/2022 4800 €/t 4670 €/t 4700 €/t
19/08/2022 5100 €/t 4970 €/t 5000 €/t

Dernières actualités