Indice en vigueur
le 05/12/2024 depuis le 08/10/2024
Source : Genlis Metal
Date | Zamak 2 (ZL2) | Zamak 3 (ZL3) | Zamak 5 (ZL5) |
---|---|---|---|
08/10/2024 | 4 570 €/t | 4 410 €/t | 4 450 €/t |
15/04/2024 | 4 320 €/t | 4 160 €/t | 4 200 €/t |
07/12/2023 | 4 070 €/t | 3 910 €/t | 3 950 €/t |
04/07/2023 | 4 220 €/t | 4 090 €/t | 4 120 €/t |
16/05/2023 | 4 400 €/t | 4 270 €/t | 4 300 €/t |
12/04/2023 | 4 680 €/t | 4 550 €/t | 4 580 €/t |
06/03/2023 | 4 900 €/t | 4 770 €/t | 4 800 €/t |
01/02/2023 | 5 150 €/t | 5 020 €/t | 5 050 €/t |
03/11/2022 | 4 800 €/t | 4 670 €/t | 4 700 €/t |
19/08/2022 | 5 100 €/t | 4 970 €/t | 5 000 €/t |
06/07/2022 | 4 500 €/t | 4 370 €/t | 4 400 €/t |
16/05/2022 | 4 850 €/t | 4 720 €/t | 4 750 €/t |
07/03/2022 | 5 200 €/t | 5 070 €/t | 5 100 €/t |
10/01/2022 | 4 500 €/t | 4 370 €/t | 4 400 €/t |
03/11/2021 | 4 250 €/t | 4 120 €/t | 4 150 €/t |
18/10/2021 | 4 450 €/t | 4 320 €/t | 4 350 €/t |
13/10/2021 | 4 000 €/t | 3 870 €/t | 3 900 €/t |
10/09/2021 | 3 610 €/t | 3 445 €/t | 3 480 €/t |
11/05/2021 | 3 490 €/t | 3 325 €/t | 3 360 €/t |
18/02/2021 | 3 355 €/t | 3 235 €/t | 3 260 €/t |
13/11/2020 | 3 195 €/t | 3 075 €/t | 3 100 €/t |
07/09/2020 | 3 045 €/t | 2 925 €/t | 2 950 €/t |
15/07/2020 | 2 865 €/t | 2 745 €/t | 2 770 €/t |
04/03/2020 | 2 725 €/t | 2 605 €/t | 2 630 €/t |
07/02/2020 | 2 915 €/t | 2 795 €/t | 2 820 €/t |
20/01/2020 | 3 045 €/t | 2 925 €/t | 2 950 €/t |
18/12/2019 | 2 955 €/t | 2 835 €/t | 2 860 €/t |
04/11/2019 | 3 155 €/t | 3 035 €/t | 3 060 €/t |
08/07/2019 | 2 985 €/t | 2 865 €/t | 2 890 €/t |
27/05/2019 | 3 245 €/t | 3 125 €/t | 3 150 €/t |
01/04/2019 | 3 515 €/t | 3 395 €/t | 3 420 €/t |
12/03/2019 | 3 350 €/t | 3 230 €/t | 3 255 €/t |
21/02/2019 | 3 200 €/t | 3 080 €/t | 3 105 €/t |
18/01/2019 | 3 085 €/t | 2 965 €/t | 2 990 €/t |
11/10/2018 | 3 115 €/t | 2 995 €/t | 3 020 €/t |
24/09/2018 | 2 945 €/t | 2 825 €/t | 2 850 €/t |
06/07/2018 | 3 295 €/t | 3 175 €/t | 3 200 €/t |
12/04/2018 | 3 525 €/t | 3 405 €/t | 3 430 €/t |
10/10/2017 | 3 645 €/t | 3 525 €/t | 3 550 €/t |
22/08/2017 | 3 430 €/t | 3 360 €/t | 3 380 €/t |
05/05/2017 | 3 160 €/t | 3 090 €/t | 3 110 €/t |
29/11/2016 | 3 510 €/t | 3 440 €/t | 3 460 €/t |
15/11/2016 | 3 170 €/t | 3 100 €/t | 3 120 €/t |
21/07/2016 | 2 835 €/t | 2 765 €/t | 2 785 €/t |
13/06/2016 | 2 620 €/t | 2 550 €/t | 2 570 €/t |
19/05/2016 | 2 455 €/t | 2 385 €/t | 2 405 €/t |
19/02/2016 | 2 355 €/t | 2 285 €/t | 2 305 €/t |
25/01/2016 | 2 210 €/t | 2 140 €/t | 2 160 €/t |
24/08/2015 | 2 290 €/t | 2 220 €/t | 2 240 €/t |
02/07/2015 | 2 650 €/t | 2 570 €/t | 2 590 €/t |
07/04/2015 | 2 800 €/t | 2 710 €/t | 2 730 €/t |
09/09/2014 | 2 650 €/t | 2 560 €/t | 2 580 €/t |
09/07/2014 | 2 510 €/t | 2 420 €/t | 2 440 €/t |
23/04/2014 | 2 340 €/t | 2 230 €/t | 2 250 €/t |
16/12/2013 | 2 290 €/t | 2 180 €/t | 2 200 €/t |
08/04/2013 | 2 220 €/t | 2 100 €/t | 2 120 €/t |
17/12/2012 | 2 360 €/t | 2 240 €/t | 2 260 €/t |
22/10/2012 | 2 240 €/t | 2 120 €/t | 2 140 €/t |
19/09/2012 | 2 400 €/t | 2 280 €/t | 2 300 €/t |
26/03/2012 | 2 270 €/t | 2 150 €/t | 2 170 €/t |
25/01/2012 | 2 410 €/t | 2 300 €/t | 2 320 €/t |
06/12/2011 | 2 260 €/t | 2 150 €/t | 2 170 €/t |
26/09/2011 | 2 140 €/t | 2 010 €/t | 2 030 €/t |
22/08/2011 | 2 255 €/t | 2 120 €/t | 2 140 €/t |
19/07/2011 | 2 475 €/t | 2 340 €/t | 2 360 €/t |
10/05/2011 | 2 245 €/t | 2 130 €/t | 2 150 €/t |
15/03/2011 | 2 420 €/t | 2 290 €/t | 2 310 €/t |
14/01/2011 | 2 580 €/t | 2 460 €/t | 2 480 €/t |
14/12/2010 | 2 480 €/t | 2 370 €/t | 2 390 €/t |
19/11/2010 | 2 320 €/t | 2 210 €/t | 2 230 €/t |
21/10/2010 | 2 450 €/t | 2 350 €/t | 2 370 €/t |
07/10/2010 | 2 330 €/t | 2 230 €/t | 2 250 €/t |
08/09/2010 | 2 420 €/t | 2 320 €/t | 2 340 €/t |
26/08/2010 | 2 300 €/t | 2 210 €/t | 2 230 €/t |
28/06/2010 | 2 220 €/t | 2 130 €/t | 2 150 €/t |
07/06/2010 | 2 120 €/t | 2 030 €/t | 2 050 €/t |
10/05/2010 | 2 330 €/t | 2 230 €/t | 2 250 €/t |
09/04/2010 | 2 480 €/t | 2 380 €/t | 2 400 €/t |
23/02/2010 | 2 320 €/t | 2 220 €/t | 2 240 €/t |
01/02/2010 | 2 210 €/t | 2 110 €/t | 2 130 €/t |
07/01/2010 | 2 500 €/t | 2 400 €/t | 2 420 €/t |
24/12/2009 | 2 390 €/t | 2 300 €/t | 2 320 €/t |
14/12/2009 | 2 230 €/t | 2 150 €/t | 2 170 €/t |
23/10/2009 | 2 155 €/t | 2 070 €/t | 2 090 €/t |
12/10/2009 | 2 045 €/t | 1 960 €/t | 1 980 €/t |
05/08/2009 | 1 935 €/t | 1 850 €/t | 1 870 €/t |
25/06/2009 | 1 780 €/t | 1 710 €/t | 1 730 €/t |
27/05/2009 | 1 695 €/t | 1 625 €/t | 1 645 €/t |
20/04/2009 | 1 805 €/t | 1 735 €/t | 1 755 €/t |
09/04/2009 | 1 685 €/t | 1 620 €/t | 1 640 €/t |
16/01/2009 | 1 585 €/t | 1 530 €/t | 1 550 €/t |
11/12/2008 | 1 485 €/t | 1 440 €/t | 1 460 €/t |
16/10/2008 | 1 635 €/t | 1 565 €/t | 1 585 €/t |
07/10/2008 | 1 880 €/t | 1 790 €/t | 1 810 €/t |
12/09/2008 | 2 020 €/t | 1 920 €/t | 1 940 €/t |
12/08/2008 | 1 880 €/t | 1 775 €/t | 1 795 €/t |
28/07/2008 | 2 080 €/t | 1 985 €/t | 2 005 €/t |
04/06/2008 | 2 230 €/t | 2 135 €/t | 2 155 €/t |
20/03/2008 | 2 370 €/t | 2 275 €/t | 2 295 €/t |
28/02/2008 | 2 620 €/t | 2 520 €/t | 2 540 €/t |
23/11/2007 | 2 425 €/t | 2 355 €/t | 2 375 €/t |
08/11/2007 | 2 745 €/t | 2 675 €/t | 2 695 €/t |
06/09/2007 | 2 960 €/t | 2 890 €/t | 2 910 €/t |
24/08/2007 | 3 150 €/t | 3 080 €/t | 3 100 €/t |
21/08/2007 | 3 345 €/t | 3 275 €/t | 3 295 €/t |
24/07/2007 | 3 625 €/t | 3 555 €/t | 3 575 €/t |
03/07/2007 | 3 445 €/t | 3 375 €/t | 3 395 €/t |
22/06/2007 | 3 615 €/t | 3 545 €/t | 3 565 €/t |
22/05/2007 | 3 725 €/t | 3 655 €/t | 3 675 €/t |
04/05/2007 | 3 925 €/t | 3 855 €/t | 3 875 €/t |
24/04/2007 | 3 705 €/t | 3 635 €/t | 3 655 €/t |
11/04/2007 | 3 585 €/t | 3 515 €/t | 3 535 €/t |
12/03/2007 | 3 375 €/t | 3 305 €/t | 3 325 €/t |
23/02/2007 | 3 585 €/t | 3 515 €/t | 3 535 €/t |
08/02/2007 | 3 365 €/t | 3 295 €/t | 3 315 €/t |
02/02/2007 | 3 635 €/t | 3 565 €/t | 3 585 €/t |
23/01/2007 | 3 795 €/t | 3 725 €/t | 3 745 €/t |
08/01/2007 | 3 905 €/t | 3 835 €/t | 3 855 €/t |
07/12/2006 | 4 255 €/t | 4 185 €/t | 4 205 €/t |
08/11/2006 | 4 435 €/t | 4 365 €/t | 4 385 €/t |
03/11/2006 | 4 275 €/t | 4 205 €/t | 4 225 €/t |
30/10/2006 | 4 135 €/t | 4 065 €/t | 4 085 €/t |
17/10/2006 | 4 055 €/t | 3 985 €/t | 4 005 €/t |
09/10/2006 | 3 660 €/t | 3 590 €/t | 3 610 €/t |
26/09/2006 | 3 465 €/t | 3 395 €/t | 3 415 €/t |
20/09/2006 | 3 375 €/t | 3 305 €/t | 3 325 €/t |
06/09/2006 | 3 575 €/t | 3 505 €/t | 3 525 €/t |
29/08/2006 | 3 330 €/t | 3 260 €/t | 3 280 €/t |
16/08/2006 | 3 180 €/t | 3 110 €/t | 3 130 €/t |
10/07/2006 | 3 350 €/t | 3 280 €/t | 3 300 €/t |
30/06/2006 | 3 171 €/t | 3 104 €/t | 3 124 €/t |
15/06/2006 | 3 021 €/t | 2 954 €/t | 2 974 €/t |
11/05/2006 | 3 621 €/t | 3 554 €/t | 3 574 €/t |
10/05/2006 | 3 397 €/t | 3 330 €/t | 3 350 €/t |
24/04/2006 | 3 308 €/t | 3 241 €/t | 3 261 €/t |
13/04/2006 | 3 053 €/t | 2 986 €/t | 3 006 €/t |
07/04/2006 | 2 883 €/t | 2 816 €/t | 2 836 €/t |
30/03/2006 | 2 731 €/t | 2 664 €/t | 2 684 €/t |
20/03/2006 | 2 567 €/t | 2 497 €/t | 2 517 €/t |
02/02/2006 | 2 475 €/t | 2 405 €/t | 2 425 €/t |
24/01/2006 | 2 291 €/t | 2 223 €/t | 2 243 €/t |
13/01/2006 | 2 195 €/t | 2 125 €/t | 2 145 €/t |
23/12/2005 | 2 095 €/t | 2 021 €/t | 2 041 €/t |
02/12/2005 | 2 025 €/t | 1 952 €/t | 1 972 €/t |
21/11/2005 | 1 900 €/t | 1 827 €/t | 1 847 €/t |
07/11/2005 | 1 840 €/t | 1 766 €/t | 1 786 €/t |
13/10/2005 | 1 735 €/t | 1 663 €/t | 1 683 €/t |
26/09/2005 | 1 670 €/t | 1 600 €/t | 1 620 €/t |
22/08/2005 | 1 613 €/t | 1 535 €/t | 1 558 €/t |
18/02/2005 | 1 512 €/t | 1 462 €/t | 1 475 €/t |
21/01/2005 | 1 457 €/t | 1 407 €/t | 1 420 €/t |
07/01/2005 | 1 395 €/t | 1 343 €/t | 1 356 €/t |
17/11/2004 | 1 340 €/t | 1 285 €/t | 1 300 €/t |
04/11/2004 | 1 275 €/t | 1 230 €/t | 1 245 €/t |
30/09/2004 | 1 365 €/t | 1 310 €/t | 1 325 €/t |
13/07/2004 | 1 294 €/t | 1 252 €/t | 1 267 €/t |
18/02/2004 | 1 340 €/t | 1 304 €/t | 1 313 €/t |
04/11/2003 | 1 265 €/t | 1 230 €/t | 1 239 €/t |
04/09/2003 | 1 215 €/t | 1 180 €/t | 1 189 €/t |
04/04/2003 | 1 145 €/t | 1 120 €/t | 1 129 €/t |
06/08/2002 | 1 216 €/t | 1 194 €/t | 1 203 €/t |
16/05/2002 | 1 316 €/t | 1 291 €/t | 1 300 €/t |
07/01/2002 | 1 412 €/t | 1 389 €/t | 1 398 €/t |
20/12/2001 | 1 340 €/t | 1 317 €/t | 1 326 €/t |
14/11/2001 | 1 422 €/t | 1 399 €/t | 1 409 €/t |
03/10/2001 | 1 317 €/t | 1 296 €/t | 1 305 €/t |
06/08/2001 | 1 439 €/t | 1 418 €/t | 1 427 €/t |
13/06/2001 | 1 569 €/t | 1 546 €/t | 1 555 €/t |
25/01/2001 | 1 643 €/t | 1 619 €/t | 1 628 €/t |
05/01/2001 | 1 572 €/t | 1 552 €/t | 1 560 €/t |
13/12/2000 | 1 747 €/t | 1 721 €/t | 1 732 €/t |
07/12/2000 | 1 697 €/t | 1 670 €/t | 1 680 €/t |
04/10/2000 | 1 811 €/t | 1 785 €/t | 1 795 €/t |
Articles les plus consultés
Les dernières actualités
Catégories d'actualités