Indice en vigueur le 17/09/2026 depuis le 07/09/2026

Source : Genlis Metal

Zamak 2 (ZL2)
5270 €/t
Zamak 3 (ZL3)
5035 €/t
Zamak 5 (ZL5)
5090 €/t

Indice en Euros par Tonne

Date Zamak 2 (ZL2) Zamak 3 (ZL3) Zamak 5 (ZL5)
07/09/2026 5270 €/t 5035 €/t 5090 €/t
24/08/2026 5090 €/t 4855 €/t 4910 €/t
29/07/2026 4970 €/t 4735 €/t 4790 €/t
22/07/2026 4900 €/t 4665 €/t 4720 €/t
09/06/2026 4830 €/t 4595 €/t 4650 €/t
18/05/2026 4730 €/t 4495 €/t 4550 €/t
23/04/2026 4630 €/t 4395 €/t 4450 €/t
15/12/2025 4480 €/t 4245 €/t 4300 €/t
23/10/2025 4390 €/t 4205 €/t 4260 €/t
17/09/2025 4175 €/t 3990 €/t 4045 €/t
08/04/2025 4155 €/t 3970 €/t 4025 €/t
04/02/2025 4355 €/t 4170 €/t 4225 €/t

Dernières actualités